Auf dieser Seite möchten wir uns recht herzlich bei den Spendern bedanken, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre !!
Die Paten finden Sie hier --> klick
2021
(zuletzt aktualisiert am 01.03.2021)
Datum/ Eingang |
Wer? | Danke für die Spende in Höhe von | für (falls zweckgebundene Spende) |
26.02.2021 | Sylvia G. mit Dakota | 150,00 € | Rumi Bulgarien |
24.02.2021 | Familie M. mit Dancer | 40,00 € | Verzicht auf Geschirr Pfand -> Spende |
17.02.2021 | Sabine L. | 150,00 € | Corona Katzen |
15.02.2021 | Alexandra T. via PayPal | 50,00 € | |
10.02.2021 | AmazonSmilie Prämie | 85,19 € | |
29.01.2021 | Inga L. mit Cantera | 30,00 € | Futter |
29.01.2021 | Susanne S. mit Flips | 150,00 € | |
29.01.2021 | Thorsten B. mit Fenja | 150,00 € | |
13.01.2021 | Martina H. mit Ivy | 40,00 € | Verzicht auf Geschirr Pfand -> Spende |
08.01.2021 | Martina & Tom V. | 60,00 € | |
07.01.2021 | Nicole L. | 100,00 € | Rumi Bulgarien + Vertigo |
07.01.2021 | Adrian S. | 20,00 € | |
05.01.2021 | Ronny K. mit Gina | 100,00 € | |
04.01.2021 | Karin L. | 15,00 € |
2020
(zuletzt aktualisiert am 14.01.2021)
Datum/ Eingang |
Wer? | Danke für die Spende in Höhe von | für (falls zweckgebundene Spende) |
29.12.2020 | Angelika S. mit Africa | 50,00 € | Rumi Bulgarien + Brandy |
29.12.2020 | Petra F. | 50,00 € | |
23.12.2020 | Heinrich und Anke S.-S. | 100,00 € | |
22.12.2020 | Stephan S. via PayPa | 50,00 € | |
22.12.2020 | Waltraud S. via PayPa | 50,00 € | |
22.12.2020 | Norbert und Astrid B.-V. | 100,00 € | |
22.12.2020 | Olav und Kirsten E. | 50,00 € | |
22.12.2020 | Dagmar T. | 100,00 € | |
21.12.2020 | Gertraud B.-S. via PayPal | 100,00 € | |
21.12.2020 | Ute S. | 100,00 € | |
21.12.2020 | Ilse H. | 100,00 € | |
18.12.2020 | Gabriele M. | 50,00 € | |
16.12.2020 | Wilfried R. + Naya | 50,00 € | |
16.12.2020 | Dirk und Sandra S. | 50,00 € | |
15.12.2020 | Petra W. | 100,00 € | |
15.12.2020 | Klaus und Ruth S. | 30,00 € | |
14.12.2020 | Anneke G. + Hund Vicky | 25,00 € | |
13.12.2020 | Anna W. via PayPal | 50,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
11.12.2020 | Christiane M. | 40,00 € | Verzicht auf Geschirr Pfand -> Spende |
11.12.2020 | Sabine L. | 150,00 € | |
10.12.2020 | Tanja H. | 50,00 € | |
07.12.2020 | Gertraud B.-S. | 200,00 € | Isabel (ACDA) Spanien + Rumi Bulgarien |
07.12.2020 | Sabine und Bernd J. | 100,00 € | Rumi Bulgarien |
07.12.2020 | Renate K. | 2.500,00 € | |
07.12.2020 | Renate K. | 2.500,00 € | Rumi Bulgarien |
07.12.2020 | Renate K. | 500,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
01.12.2020 | Karin L. | 15,00 € | |
30.11.2020 | Ulrike Elisabeth W. | 250,00 € | Rumi Bulgarien |
26.11.2020 | Tine, Inga + Cantera via PayPal | 30,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
16.11.2020 | WeCanHelp-Prämie | 16,16 € | |
13.11.2020 | AmazonSmilie Prämie | 40,66 € | |
02.11.2020 | Karin L. | 15,00 € | |
01.11.2020 | Bernd M. via WeCanHelp | 300,00 € | Rumi Bulgarien |
24.10.2020 | Ingrid und Lothar K. | 10,00 € | Rumi Bulgarien |
20.10.2020 | Sabine und Bernd J. | 10,00 € | Rumi Bulgarien |
16.10.2020 | Zooplus Partnerprämie | 5,84 € | |
01.10.2020 | Karin L. | 15,00 € | |
21.09.2020 | Peter A. via PayPal | 50,00 € | |
17.09.2020 | Christine K. | 50,00 € | Rumi Bulgarien |
03.09.2020 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
01.09.2020 | Karin L. | 15,00 € | |
31.08.2020 | Angela H. via PayPal | 20,00 € | |
13.08.2020 | Ulrike A. | 40,00 € | Verzicht auf Geschirr Pfand -> Spende |
12.08.2020 | AmazonSmilie Prämie | 36,51 € | |
03.08.2020 | Karin L. | 15,00 € | |
03.08.2020 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
31.07.2020 | Gooding Partnerprämie Q2 2020 | 5,95 € | |
27.07.2020 | Katja S. via PayPal | 200,00 € | |
27.07.2020 | Victor S.de la.F. via PayPal | 50,00 € | |
21.07.2020 | Christine K. | 70,00 € | |
15.07.2020 | WeCanHelp-Prämie | 320,82 € | |
08.07.2020 | Sina K. | 50,00 € | Rumi Bulgarien |
03.07.2020 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
01.07.2020 | Karin L. | 15,00 € | |
30.06.2020 | Jürgen B. via PayPal | 50,00 € | |
26.06.2020 | Zooplus Partnerprämie | 10,65 € | |
25.06.2020 | Stephan S. via PayPal | 50,00 € | |
25.06.2020 | Inga L. via PayPal | 20,00 € | |
15.06.2020 | Astrid S. | 200,00 € | Rumi Bulgarien |
03.06.2020 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
03.06.2020 | Karin L. | 15,00 € | |
30.05.2020 | Kevin B. via PayPal | 1,00 € | |
28.05.2020 | Heike J. via PayPal | 15,00 € | |
28.05.2020 | Kevin B. via PayPal | 1,00 € | |
27.05.2020 | Helga H.-L. | 50,00 € | Rumi Bulgarien |
12.05.2020 | Christine K. | 70,00 € | |
06.05.2020 | Julia G. und Ata M. | 250,00 € | Corona Futterspende |
04.05.2020 | AmazonSmilie Prämie | 30,99 € | |
04.05.2020 | Karin L. | 15,00 € | |
04.05.2020 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
03.05.2020 | Kerstin und Simon E. via PayPal | 100,00 € | Corona Futterspende |
30.04.2020 | Gooding Partnerprämie Q1 2020 | 9,49 € | |
30.04.2020 | Helga H.-L. | 50,00 € | Corona Futterspende |
29.04.2020 | Zooplus Partnerprämie | 15,16 € | |
21.04.2020 | Familie A.-S. via PayPal | 20,00 € | Corona Futterspende |
20.04.2020 | Ute B. | 30,00 € | Corona Futterspende |
20.04.2020 | Rita B. | 60,00 € | Corona Futterspende |
15.04.2020 | Petra W. | 400,00 € | Corona Futterspende |
07.04.2020 | Inga L. via PayPal | 30,00 € | Corona Futterspende |
07.04.2020 | Sabine und Nicole W. via PayPal | 75,00 € | Corona Futterspende |
06.04.2020 | Frank H. und Familie | 20,00 € | Corona Futterspende |
03.04.2020 | Ilse und Jürgen H. | 50,00 € | Corona Futterspende |
03.04.2020 | Sigrid und Dietmar E. | 200,00 € | Corona Futterspende |
03.04.2020 | Karin L. | 15,00 € | |
03.04.2020 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
02.04.2020 | Ulrike A. | 30,00 € | Corona Futterspende |
02.04.2020 | Uschi und Wilfried R. | 50,00 € | Corona Futterspende |
01.04.2020 | Tanja & Holger H. + Nicole | 80,00 € | Corona Futterspende |
31.03.2020 | Katharina K. | 100,00 € | Corona Futterspende |
30.03.2020 | Michele Nicola R. | 30,00 € | Corona Futterspende |
30.03.2020 | Ute B. | 50,00 € | Corona Futterspende |
30.03.2020 | Angelika D. | 100,00 € | Corona Futterspende |
27.03.2020 | Systa B. | 100,00 € | Corona Futterspende |
27.03.2020 | Petra P. | 50,00 € | Corona Futterspende |
25.03.2020 | Mirijam E. via PayPal | 15,00 € | Corona Futterspende |
25.03.2020 | Angela F. | 10,00 € | Corona Futterspende |
25.03.2020 | Anne W. | 20,00 € | Corona Futterspende |
25.03.2020 | Peter und Sigrid A. | 70,00 € | Corona Futterspende |
25.03.2020 | Birgit und Stephan S. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.2020 | Uschi und Wilfried R. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.2020 | Sandra S. und Familie | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.2020 | Dieter H. via PayPal | 100,00 € | Corona Futterspende |
24.03.2020 | Sven S. | 75,00 € | Corona Futterspende |
24.03.2020 | Tanja J. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.2020 | Christine K. | 100,00 € | Corona Futterspende |
24.03.2020 | Claudia B. | 100,00 € | Corona Futterspende |
24.03.2020 | Astrid und Norbert B.-V. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.2020 | Iris S. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.2020 | Hanna J. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.2020 | Michael M. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.2020 | Sabine L. | 50,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Jeannette K. | 250,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Alice G. | 50,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Nadine E. | 50,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Katharina V. | 25,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Axel W. | 100,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Christiane L. | 100,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Astrid S. | 200,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Ulrike S. | 200,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Leonie G. | 15,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Ute B. | 30,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Rita B. | 60,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Melis Tiergnadenhof | 100,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Maria d.M.M. | 250,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Sabine und Nicole W. | 100,00 € | Corona Futterspende |
23.03.2020 | Michele Nicola R. | 13,00 € | Corona Futterspende |
21.03.2020 | Sarah J. | 30,00 € | Corona Futterspende |
21.03.2020 | Francisco G. | 300,00 € | Corona Futterspende |
21.03.2020 | Stephan S. | 50,00 € | Corona Futterspende |
16.03.2020 | Marcus W. | 40,00 € | Pfand Geschirr gespendet |
06.03.2020 | Jochen W. via PayPal | 100,00 € | gesammelt vom Kurswochenende Familie W. |
03.03.2020 | Karin L. | 15,00 € | |
03.03.2020 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
02.03.2020 | Mirijam E. via PayPal | 15,00 € | |
18.02.2020 | AmazonSmilie Prämie | 36,64 € | |
03.02.2020 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
03.02.2020 | Karin L. | 15,00 € | |
22.01.2020 | Bertit V. + Udo B. | 50,00 € | Rumi Bulgarien |
03.01.2020 | Margarethe S. und Familie | 100,00 € | Rumi Bulgarien |
02.01.2020 | Karin L. | 15,00 € | |
02.01.2020 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
02.01.2020 | Bärbel S. | 20,00 € |
*Abkürzung für eine namentlich nicht bekannte Person oder eine absichtlich nicht genannte Person
2019
(zuletzt aktualisiert am 30.12.2019)
Datum/ Eingang |
Wer? | Danke für die Spende in Höhe von | für (falls zweckgebundene Spende) |
27.12.2019 | Petra P. | 100,00 € | Brandy/ Rumi Bulgarien |
26.12.2019 | Sandra S. und Familie via PayPal | 50,00 € | |
23.12.2019 | Angelika S. | 50,00 € | Brandy/ Rumi Bulgarien |
19.12.2019 | Claudia B. (Sallies Patin) | 100,00 € | Klinikaufenthalt Sallie |
19.12.2019 | Fam. G. | 10,00 € | |
19.12.2019 | Klarissa T. | 200,00 € | |
18.12.2019 | Benjamin Stefan B. | 100,00 € | Pflegestelle Nathalie |
17.12.2019 | Anneke G. mit Vicky | 25,00 € | |
16.12.2019 | Peter und Sigrid A. mit Mogli | 70,00 € | |
12.12.2019 | Dennis B. via PayPal | 60,00 € | |
12.12.2019 | Heike S. mit Theo | 100,00 € | Rumi Bulgarien |
12.12.2019 | Anna, Peter + Heike S. mit Theo | 75,00 € | drei Hundehäuser (Hütten im Frühjahr) |
11.12.2019 | Gertraud B.-S. via PayPal | 300,00 € | |
10.12.2019 | Rainer B. via PayPal | 50,00 € | |
09.12.2019 | Lasse J. via PayPal | 20,00 € | |
09.12.2019 | Lotta J. via PayPal | 20,00 € | |
05.12.2019 | Renate K. | 200,00 € | Rumis Helferin Evelyn in Bulgarien |
05.12.2019 | Renate K. | 500,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
05.12.2019 | Renate K. | 500,00 € | Rumi Bulgarien |
03.12.2019 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
02.12.2019 | Karin L. | 15,00 € | |
28.11.2019 | Waltraud S., Stella+Jil via PayPal | 50,00 € | Rumi Bulgarien (Hütten im Frühjahr) |
28.11.2019 | Stephan S. via PayPal | 50,00 € | Rumi Bulgarien |
21.11.2019 | Sabine W. via PayPal | 75,00 € | |
21.11.2019 | Manfred B. | 40,00 € | Verzicht auf Geschirr Pfand -> Spende |
21.11.2019 | Hanna J. | 25,00 € | Liberty bei Rumi in Bulgarien |
21.11.2019 | Hanna J. | 50,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
20.11.2019 | Trauerfall Angelika L. | 479,13 € | unser Mitgefühl :-( (Spenden statt Blumen) |
18.11.2019 | Zooplus Partnerprämie | 12,49 € | |
15.11.2019 | AmazonSmilie Prämie | 24,46 € | |
14.11.2019 | WeCanHelp-Prämie | 103,57 € | |
14.11.2019 | Renate K. | 2.000,00 € | |
04.11.2019 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
27.10.2019 | Maria M. mit Jojo via WeCanHelp | 100,00 € | Rumi Bulgarien |
16.10.2019 | Hanna J. | 50,00 € | Liberty bei Rumi in Bulgarien |
15.10.2019 | Jenny Z. | 20,00 € | |
09.10.2019 | Zooplus Partnerprämie | 11,18 € | |
08.10.2019 | Familie S. | 40,00 € | Verzicht auf Geschirr Pfand -> Spende |
04.10.2019 | Melanie R. | 20,00 € | Rumi Bulgarien |
04.10.2019 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
01.10.2019 | Karin L. | 15,00 € | |
30.09.2019 | Marion und Thomas L. | 50,00 € | |
26.09.2019 | Angeklika L. | 35,00 € | |
16.09.2019 | Jenny Z. | 20,00 € | |
12.09.2019 | Cordula W. | 400,00 € | Rumi Bulgarien |
03.09.2019 | Melanie R. | 20,00 € | Rumi Bulgarien |
03.09.2019 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
02.09.2019 | Karin L. | 15,00 € | |
23.08.2019 | Zooplus Partnerprämie | 15,45 € | |
15.08.2019 | Jenny Z. | 20,00 € | |
05.08.2019 | Melanie R. | 20,00 € | Rumi Bulgarien |
05.08.2019 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
01.08.2019 | Karin L. | 15,00 € | |
01.08.2019 | AmazonSmilie Prämie | 37,83 € | |
01.08.2019 | Gooding Partnerprämie Q2 2019 | 28,48 € | |
25.07.2019 | Zooplus Partnerprämie | 14,46 € | |
15.07.2019 | Jenny Z. | 20,00 € | |
03.07.2019 | Melanie R. | 20,00 € | Rumi Bulgarien |
03.07.2019 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
01.07.2019 | Karin L. | 15,00 € | |
01.07.2019 | Oliver M. | 100,00 € | Marcy, Blutuntersuchungen und Nassfutter |
17.06.2019 | Jenny Z. | 20,00 € | |
12.06.2019 | Bärbel S. | 50,00 € | ein Hundehaus- in Gedenken an Boomerchen |
11.06.2019 | Inga L. via PayPal | 20,00 € | für Bubba |
03.06.2019 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
03.06.2019 | Karin L. | 15,00 € | |
03.06.2019 | Melanie R. | 20,00 € | |
31.05.2019 | Astrid S. | 400,00 € | |
17.05.2019 | AmazonSmilie Prämie | 21,92 € | |
15.05.2019 | Jenny Z. | 20,00 € | |
14.05.2019 | Zooplus Partnerprämie | 25,12 € | |
03.05.2019 | Melanie R. | 20,00 € | Rumi Bulgarien |
03.05.2019 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
02.05.2019 | Karin L. | 15,00 € | |
29.04.2019 | Gooding Partnerprämie Q1 2019 | 19,11 € | |
15.04.2019 | Jenny Z. | 20,00 € | |
12.04.2019 | Tierschutz-Shop Prämie | 100,00 € | |
03.04.2019 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
01.04.2019 | Karin L. | 15,00 € | |
28.03.2019 | Walter und Claudia B. | 200,00 € | Danke an Lilly für die liebevolle Betreuung von Sonia |
15.03.2019 | Jenny Z. | 20,00 € | |
12.03.2019 | Dirk und Sandra S. | 25,00 € | ein Hundehaus |
08.03.2019 | Zooplus Partnerprämie | 41,16 € | |
07.03.2019 | Cordula M. via PayPal | 100,00 € | Dana |
07.03.2019 | Ingrid H. | 50,00 € | Rumi Bulgarien |
04.03.2019 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
02.03.2019 | Karin L. | 15,00 € | |
19.02.2019 | Regina I. | 25,00 € | ein Hundehaus |
18.02.2019 | Manuela und Thomas T. | 25,00 € | ein Hundehaus |
15.02.2019 | Jenny Z. | 20,00 € | |
13.02.2019 | Hanna J. | 40,00 € | Dana |
12.02.2019 | Eva Maria S. | 25,00 € | ein Hundehaus |
11.02.2019 | Petra G. | 350,00 € | |
05.02.2019 | Adrian S. | 25,00 € | ein Hundehaus |
04.02.2019 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
01.02.2019 | Karin L. | 15,00 € | |
31.01.2019 | Gooding Partnerprämie Q4 2018 | 13,19 € | |
28.01.2019 | Inga L. via PayPal | 20,00 € | Bubba |
18.01.2019 | Inga L. via PayPal | 10,00 € | Gancho |
15.01.2019 | Jenny Z. | 20,00 € | |
04.01.2019 | Sigrid J. mit Cooper und Dawi | 100,00 € | Rumi Bulgarien |
03.01.2019 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
02.01.2019 | Karin L. | 15,00 € | |
02.01.2019 | Hanna J. | 25,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
02.01.2019 | Hanna J. | 25,00 € | Rumi Bulgarien |
*Abkürzung für eine namentlich nicht bekannte Person oder eine absichtlich nicht genannte Person
2018
(zuletzt aktualisiert am 31.12.2018)
Datum/ Eingang |
Wer? | Danke für die Spende in Höhe von | für (falls zweckgebundene Spende) |
28.12.2018 | Astrid S. | 100,00 € | Rumi Bulgarien |
27.12.2018 | Elfriede und Alexander S. | 50,00 € | |
26.12.2018 | Gertraud B.-S. via PayPal | 100,00 € | Rumi Bulgarien + Isabel (ACDA) Spanien |
21.12.2018 | Peter und Sigrid A. mit Mogli | 80,00 € | |
20.12.2018 | Jürgen und Ilse H. | 50,00 € | zwei Hundehäuser |
17.12.2018 | Heike S. | 100,00 € | |
17.12.2018 | Ingrid S. | 100,00 € | |
17.12.2018 | Jenny Z. | 20,00 € | |
17.12.2018 | Sandra und Dirk S. | 50,00 € | |
15.12.2018 | Inga und Tine L. via PayPal | 20,00 € | Gancho und Bubba |
15.12.2018 | Inga und Tine L. via PayPal | 50,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
14.12.2018 | Sabine W. via PayPal | 100,00 € | |
14.12.2018 | Stephan S. via PayPal | 100,00 € | vier Hundehäuser |
14.12.2018 | Claudia F. | 30,00 € | Rumi Bulgarien |
12.12.2018 | Gertraud B.-S. via PayPal | 100,00 € | |
06.12.2018 | Renate K. | 500,00 € | Futter |
03.12.2018 | Möbelhaus Brooks/ Spendensammeldose | 55,00 € | |
03.12.2018 | Karin L. | 15,00 € | |
03.12.2018 | N.N.* | 7,50 € | |
30.11.2018 | Stephan D. via PayPal | 50,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
20.11.2018 | Zooplus Partnerprämie | 17,46 € | |
15.11.2018 | boost Prämie | 87,56 € | |
15.11.2018 | Jenny Z. | 20,00 € | |
13.11.2018 | Katja S. | 100,00 € | Pudel Nico |
13.11.2018 | Lotta J. | 10,00 € | |
13.11.2018 | Lasse J. | 10,00 € | |
08.11.2018 | Hanna J. | 25,00 € | Pudel Nico |
05.11.2018 | N.N.* | 7,50 € | |
02.11.2018 | Karin L. | 15,00 € | |
01.11.2018 | Gooding Partnerprämie | 23,89 € | |
23.10.2018 | Luzia N. | 100,00 € | Rumis Station |
19.10.2018 | Hanna J. | 50,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
19.10.2018 | Hanna J. | 50,00 € | Medi und Miri |
19.10.2018 | Zooplus Partnerprämie | 37,32 € | |
18.10.2018 | Cordula W. | 100,00 € | |
18.10.2018 | Cordula W. | 75,00 € | Pudel Nico |
17.10.2018 | Renate K. | 8.000,00 € | Rumis neue Station |
15.10.2018 | Jenny Z. | 20,00 € | |
04.10.2018 | N.N.* | 7,50 € | |
01.10.2018 | Karin L. | 15,00 € | |
24.09.2018 | Cordula Wensierski - Ferienwohnung Gast | 30,00 € | Pudel Nico |
21.09.2018 | N.N.* (über Cordula Wensierski) | 50,00 € | Pudel Nico |
17.09.2018 | Cordula Wensierski - Flohmarktspende | 20,00 € | Pudel Nico |
17.09.2018 | Jenny Z. | 20,00 € | |
14.09.2018 | Lena | 20,00 € | Pudel Nico |
10.09.2018 | Astrid S. | 100,00 € | Rumis Station |
04.09.2018 | Christian L.+Petra K. (impuls Gebäudemamagement) | 50,00 € | |
03.09.2018 | Karin L. | 15,00 € | |
03.09.2018 | N.N.* | 7,50 € | |
30.08.2018 | Evi S. | 25,00 € | Pudel Nico |
29.08.2018 | Malte N. | 80,00 € | Pudel Nico |
24.08.2018 | Lisa Michaela M. | 92,00 € | |
23.08.2018 | Zooplus Partnerprämie | 37,56 € | |
15.08.2018 | Jenny Z. | 20,00 € | |
13.08.2018 | Elfriede und Alexander Sage - Erlös Tombola | 200,00 € | |
07.08.2018 | Sabrina S. | 285,00 € | |
03.08.2018 | N.N.* | 7,50 € | |
02.08.2018 | Givio, (Gooding) Spende | 50,00 € | |
02.08.2018 | Gooding Partnerprämie | 12,74 € | |
01.08.2018 | Karin L. | 15,00 € | |
16.07.2018 | Jenny Z. | 20,00 € | |
11.07.2018 | Jeanette K. | 150,00 € | |
11.07.2018 | Inga L. | 20,00 € | Gancho |
09.07.2018 | N.N.* | 25,00 € | Rumi in Bulgarien |
03.07.2018 | N.N.* | 7,50 € | |
02.07.2018 | Karin L. | 15,00 € | |
01.07.2018 | Eva V. via PayPal | 40,00 € | |
27.06.2018 | Petra P. | 100,00 € | Star |
22.06.2018 | Zooplus Partnerprämie | 18,33 € | |
15.06.2018 | Jenny Z. | 20,00 € | |
15.06.2018 | Tierschutz-Shop Prämie | 100,00 € | |
12.06.2018 | boost Prämie | 2,03 € | |
04.06.2018 | N.N.* | 7,50 € | |
01.06.2018 | Angelika L. | 335,00 € | |
01.06.2018 | Karin L. | 15,00 € | |
31.05.2018 | Cordula W. | 50,00 € | Pudel Nico |
25.05.2018 | Leroy H. | 20,00 € | |
25.05.2018 | Zooplus Partnerprämie | 15,60 € | |
15.05.2018 | Jenny Z. | 20,00 € | |
15.05.2018 | Cordula W. | 20,00 € | |
15.05.2018 | Cordula W. | 65,00 € | Pudel Nico |
07.05.2018 | boost Prämie | 22,18 € | |
03.05.2018 | N.N.* | 7,50 € | |
02.05.2018 | Karin L. | 15,00 € | |
30.04.2018 | Gooding Partnerprämie | 38,60 € | |
26.04.2018 | Angela H. via PayPal | 50,00 € | |
25.04.2018 | Inga L. via PayPal | 20,00 € | |
20.04.2018 | Zooplus Partnerprämie | 23,46 € | |
19.04.2018 | Silke K. | 35,00 € | Pfand Geschirr gespendet |
16.04.2018 | Jenny Z. | 20,00 € | |
03.04.2018 | Karin L. | 15,00 € | |
03.04.2018 | N.N.* | 7,50 € | |
17.03.2018 | Claudia L. | 20,00 € | |
17.03.2018 | Astrid S. | 100,00 € | Rumi in Bulgarien |
15.03.2018 | Jenny Z. | 20,00 € | |
15.03.2018 | Anke S.-S. | 35,00 € | Pfand Geschirr gespendet |
05.03.2018 | N.N.* | 7,50 € | |
02.03.2018 | Claudia B. | 200,00 € | Rumi in Bulgarien |
01.03.2018 | Karin L. | 15,00 € | |
01.03.2018 | Hanna J. | 50,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
01.03.2018 | Hanna J. | 50,00 € | Rumi in Bulgarien |
20.02.2018 | Zooplus Partnerprämie | 20,39 € | |
15.02.2018 | Jenny Z. | 20,00 € | |
13.02.2018 | boost Prämie | 26,23 € | |
07.02.2018 | Ingo S. | 400,00 € | Rumi in Bulgarien und Pudel Nico |
01.02.2018 | Karin L. | 15,00 € | |
01.02.2018 | Gooding Partnerprämie | 49,17 € | |
29.01.2018 | Inga L. via PayPal | 30,00 € | |
29.01.2018 | Astrid S. | 100,00 € | Rumi in Bulgarien |
23.01.2018 | Zooplus Partnerprämie | 15,68 € | |
20.01.2018 | Sabine M. via PayPal | 50,00 € | Rumi in Bulgarien |
15.01.2018 | Jenny Z. | 20,00 € | |
02.01.2018 | Karin L. | 15,00 € |
*Abkürzung für eine namentlich nicht bekannte Person oder eine absichtlich nicht genannte Person
2017
(zuletzt aktualisiert am 27.12.2017)
Datum/ Eingang |
Wer? | Danke für die Spende in Höhe von | für (falls zweckgebundene Spende) |
27.12.2017 | Gabriele D. | 20,00 € | Dinna OP |
24.12.2017 | Maria M. via PayPal | 75,00 € | Rumi in Bulgarien |
24.12.2017 | Jeannette K. via PayPal | 100,00 € | Rumi in Bulgarien |
22.12.2017 | Mary Ann H. via PayPal | 50,00 € | Dinna OP |
22.12.2017 | Ilona V. via PayPal | 25,25 € | Dinna OP |
22.12.2017 | Andrea W. | 30,00 € | Rumi in Bulgarien- Ricco + Sunny |
22.12.2017 | Tierschutz-Shop Prämie | 100,00 € | |
21.12.2017 | Sigrid J. | 100,00 € | Rumi in Bulgarien |
21.12.2017 | Ute S. | 100,00 € | |
18.12.2017 | Sandra S. via PayPal | 20,00 € | |
18.12.2017 | Zooplus Partnerprämie | 27,59 € | |
15.12.2017 | Leroy H. | 50,00 € | |
15.12.2017 | Tanja und Holger H. | 50,00 € | Rumi in Bulgarien |
07.12.2017 | Peter A. via PayPal | 50,00 € | |
07.12.2017 | Elfriede und Alexander S. | 100,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
04.12.2017 | Astrid S. | 100,00 € | Rumi in Bulgarien |
01.12.2017 | Karin L. | 15,00 € | |
27.11.2017 | Birgit S. | 50,00 € | Rumi in Bulgarien |
17.11.2017 | Zooplus Partnerprämie | 17,62 € | |
13.11.2017 | Renate K. via PayPal | 250,00 € | Rumi in Bulgarien Futter |
13.11.2017 | Renate K. | 1.000,00 € | Isabel (ACDA) Spanien neues Tierheim |
10.11.2017 | Tierschutz-Shop Prämie | 100,00 € | |
08.11.2017 | boost Prämie | 30,26 € | |
02.11.2017 | Karin L. | 15,00 € | |
30.10.2017 | Gooding Partnerprämie | 19,03 € | |
20.10.2017 | Zooplus Partnerprämie | 11,47 € | |
18.10.2017 | Margit R. | 50,00 € | Rumi in Bulgarien |
11.10.2017 | Udo und Sabine H. | 150,00 € | Rumi in Bulgarien |
10.10.2017 | Katja S. | 100,00 € | Nico |
05.10.2017 | Marina und Egon A. | 105,00 € | gesammelt für Rumi in Bulgarien |
05.10.2017 | Thomas und Cornelia W. | 30,00 € | Rumi in Bulgarien |
04.10.2017 | Isabel L. F. | 250,00 € | |
04.10.2017 | Norbert L. | 20,00 € | |
02.10.2017 | Norbert W. | 100,00 € | Nico |
02.10.2017 | Karin L. | 15,00 € | |
29.09.2017 | Andrea und Michael B. | 40,00 € | Rumi in Bulgarien |
29.09.2017 | Martina D. | 10,00 € | Rumi in Bulgarien |
28.09.2017 | Marion M. | 120,00 € | Rumi in Bulgarien |
28.09.2017 | Marina A. | 100,00 € | Rumi in Bulgarien |
20.09.2017 | Anke B. und Tilo K. via PayPal | 100,00 € | Rumi in Bulgarien |
20.09.2017 | Brigitte G. (im Gedenken an Juliane K. ) | 60,00 € | |
14.09.2017 | Maria und Manfred M. Pfand Geschirr gespendet | 35,00 € | Rumi in Bulgarien |
12.09.2017 | Monika W. und Gertraud N. | 100,00 € | Augen-OP Nico |
11.09.2017 | Ute N.M. | 50,00 € | |
11.09.2017 | Elisabeth R. (im Gedenken an Juliane K. ) | 50,00 € | |
08.09.2017 | boost Prämie | 94,16 € | |
07.09.2017 | Wolfgang R. | 50,00 € | |
