Spenden aus dem Jahr 2024
Auf dieser Seite möchten wir uns recht herzlich bei den Spendern bedanken, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre.
(zuletzt aktualisiert am 19.07.2024)
Datum/Eingang | Wer? | Danke für die Spende in Höhe von | Bemerkung/ Verwendung |
---|---|---|---|
06.07.2024 | Sabine W. | 175,00 € | |
19.04.2024 | Deutscher Prüfverbund | 500,00 € | 200 Euro bitte für Rumi, der Rest wo es am nötigsten gebraucht wird |
09.02.2024 | Sylvia + Francisco G. via PayPal | 150,00 € | Für Rumi in Bulgarien. MfG Sylvia G. mit Dakota |
18.01.2024 | Uschi + Wilfried R. | 50,00 € | für Rumi |
02.01.2024 | Christiane M. | 100,00 € | Spende 2023 |
02.01.2024 | Oliver T.-H. | 20,00 € |
Bankverbindung
Tierhilfe Los Duendes e.V.
VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG
IBAN: DE65 7209 0000 0003 2190 11
BIC: GENODEF1AUB
Spenden über PayPal
Spenden über Partnerprogramme
Wenn Sie Ihre Einkäufe bei Zooplus oder Amazon über die Logos unserer Seite machen, erhalten unsere Schützlinge 0,5 % - 10 % des Einkaufswertes als Spende. Sie können uns also unterstützen, ohne zusätzliche Ausgaben zu haben. Einfach auf das jeweilige Logo klicken und ganz normal einkaufen.
Spenden aus dem Jahr 2023
(zuletzt aktualisiert am 03.01.2024)
Datum/Eingang | Wer? | Danke für die Spende in Höhe von | Bemerkung/ Verwendung |
---|---|---|---|
31.12.2023 | Dominik H. (via PayPal) | 75,00 € | Frohe Weihnachten wünscht Charlie Chaplin |
28.12.2023 | Sabine L. | 100,00 € | |
28.12.2023 | Anke S.-S. (via PayPal) | 100,00 € | Wir wünschen frohe Weihnachten gehabt zu haben und einen guten und gesunden Rutsch in 2024 |
28.12.2023 | Olav und Kirsten E. | 100,00 € | Weihnachtsgrüße |
27.12.2023 | Markus K. + Kristine K. | 150,00 € | Spende für Tiere, Frohe Weihnachten |
27.12.2023 | Dagmar W. | 20,00 € | Spende 2023 |
22.12.2023 | Bernd B. | 25,00 € | Für Rumi in Bulgarien (Uschis Freunde 😉) |
22.12.2023 | Olav und Kirsten E. | 75,00 € | Weihnachtsgrüße |
21.12.2023 | Cornelia H. (via PayPal) | 50,00 € | Frohe Weihnachten wünscht Charlie Chaplin |
20.12.2023 | Anneke G. | 25,00 € | |
20.12.2023 | Ria E. | 300,00 € | |
18.12.2023 | Martina V. | 215,00 € | Spende 2023 |
17.12.2023 | Familie M. (via PayPal) | 55,04 € | Für Rumi- Frohe Weihnachten euch allen! 🎅🏼🎄🫶🏻 |
16.12.2023 | Peter A. (via PayPal) | 70,00 € | |
15.12.2023 | Norbert S. | 50,00 € | Frohe Weihnachten |
13.12.2023 | Sabine und Bernd J. | 100,00 € | Spende 2023 für Rumi von Sabine und Bernd J.,Frohe Weihnachten |
12.12.2023 | Ilse und Jürgen H. | 20,00 € | Rumi |
12.12.2023 | Dirk und Sandra S. | 50,00 € | Fuer Rumi in Bulgarien- Frohe Weihnachten Familie S. |
10.12.2023 | Thomas E. (via PayPal) | 200,00 € | |
07.12.2023 | Ute S. | 250,00 € | |
06.12.2023 | Angelika S. | 50,00 € | Rumi |
05.12.2023 | Gertraud B.-S. | 300,00 € | Spende für die Tiere 2023 |
04.12.2023 | Waltraud S. (via PayPal) | 50,00 € | von Stella und Jil |
01.12.2023 | Karin L. | 15,00 € | |
01.12.2023 | Renate K. | 150,00 € | Spende fuer Rumis Hunde in Bulgarien |
23.11.2023 | Anonym | 250,00 € | Spende fuer Rumis Hunde in Bulgarien |
23.11.2023 | Anonym | 250,00 € | Spende fuer Isabels Hunde in Spanien |
15.11.2023 | Arnhild Susanne N. über WeCanHelp | 40,00 € | |
15.11.2023 | Angelika S. | 50,00 € | Rumi Danke fuer die deine Leistung |
02.11.2023 | Karin L. | 15,00 € | |
11.10.2023 | Petra W. | 200,00 € | Für Rumi- Umarmung am Welthundetag, auch an die Katzenseelen LG Petra und Lia |
02.10.2023 | Karin L. | 15,00 € | |
02.10.2023 | Renate K. | 150,00 € | für Rumi |
18.09.2023 | WeCanHelp Prämie | 4,98 € | |
12.09.2023 | Arnhild Susanne N. über WeCanHelp | 20,00 € | |
01.09.2023 | Karin L. | 15,00 € | |
10.08.2023 | Arnhild Susanne N. über WeCanHelp | 20,00 € | |
09.08.2023 | Konstantina L. | 50,00 € | Trauerfall Petra W. |
07.08.2023 | Christel F. | 50,00 € | Trauerfall Petra W. |
07.08.2023 | Sabrina W. | 70,00 € | Trauerfall Petra W. |
07.08.2023 | Astrid + Dittmar O. | 30,00 € | Trauerfall Petra W. |
03.08.2023 | Manon H. | 25,00 € | Trauerfall Petra W. |
03.08.2023 | Wolfgang K. | 50,00 € | Trauerfall Petra W. |
01.08.2023 | Monika K. | 50,00 € | Trauerfall Petra W. |
01.08.2023 | Karin L. | 15,00 € | |
01.08.2023 | Bernd + Kirsten K. | 30,00 € | Trauerfall Petra W., Familie K. |
31.07.2023 | Reinhold S. | 50,00 € | Trauerfall Petra W., Reinhold, Sabrina, Rene |
17.07.2023 | Zooplus Prämie | 17,68 € | |
11.07.2023 | Arnhild Susanne N. über WeCanHelp | 20,00 € | |
03.07.2023 | Karin L. | 15,00 € | |
12.06.2023 | Arnhild Susanne N. über WeCanHelp | 20,00 € | |
01.06.2023 | Karin L. | 15,00 € | |
31.05.2023 | Anke S. | 100,00 € | |
27.05.2023 | Teilnehmer Treffen in Herne | 252,50 € | |
25.05.2023 | Kerstin + Matthias K. | 100,00 € | |
25.05.2023 | Victor + Silke S. | 50,00 € | |
24.05.2023 | Stephan S. via PayPal | 100,00 € | für Rumi von Stella+Jil 🙂 |
22.05.2023 | Bernd+ Gabriele M. | 75,00 € | für Rumis Hunde Bulgarien, Grüße von Cherry |
22.05.2023 | Bernd+ Gabriele M. | 75,00 € | Isabels Hunde Spanien |
17.05.2023 | AmazonSmile Prämie | 112,70 € | |
11.05.2023 | Arnhild Susanne N. über WeCanHelp | 20,00 € | für den Hundepool |
15.05.2023 | Petra G. | 100,00 € | für den Hundepool |
05.05.2023 | Sabine L. | 50,00 € | |
03.05.2023 | Cordula W. | 100,00 € | Isabels Hunde in Spanien |
03.05.2023 | Cordula W. | 200,00 € | Rumis Hunde in Bulgarien |
02.05.2023 | Karin L. | 15,00 € | |
24.04.2023 | AmazonSmile Prämie | 48,39 € | |
20.04.2023 | Sabine W. via PayPal | 150,00 € | |
13.04.2023 | Zooplus Prämie | 11,22 € | |
11.04.2023 | Arnhild Susanne N. über WeCanHelp | 20,00 € | |
03.04.2023 | Karin L. | 15,00 € | |
28.03.2023 | Peter A. via PayPal | 50,00 € | |
13.03.2023 | Arnhild Susanne N. über WeCanHelp | 20,00 € | |
13.03.2023 | Andrea F. | 45,00 € | |
01.03.2023 | Karin L. | 15,00 € | |
14.02.2023 | Zooplus Prämie | 12,14 € | |
12.02.2023 | Arnhild Susanne N. über WeCanHelp | 20,00 € | |
07.02.2023 | Sylvia + Francisco G. via PayPal | 150,00 € | Für Rumi in Bulgarien Sylvia G. mit Dakota |
02.02.2023 | Gooding Praemien Q4 2022 | 4,32 € | |
01.02.2023 | Claudia F. via PayPal | 250,00 € | Futter für Rumi |
01.02.2023 | Karin L. | 15,00 € | |
27.01.2023 | Gooding Spende | 90,00 € | |
27.01.2023 | AmazonSmile Prämie | 105,11 € | |
11.01.2023 | Arnhild Susanne N. über WeCanHelp | 20,00 € | |
02.01.2023 | Vincenzo und Ria E. | 500,00 € | Wo es gerade benötigt wird |
02.01.2023 | Karin L. | 15,00 € |
Spenden aus dem Jahr
2022
(zuletzt aktualisiert am 31.12.2022)
Datum/Eingang | Wer? | Danke für die Spende in Höhe von | Bemerkung/ Verwendung |
---|---|---|---|
31.12.2022 | Dominik H. via PayPal | 50,00 € | |
30.12.2022 | Ute J. | 30,00 € | |
28.12.2022 | Sarah F. | 20,00 € | kleine Weihnachtsspende von Sarah mit Kira |
27.12.2022 | Norbert & Heike K. | 25,00 € | Schöne Weihnachten wünscht ABBY |
27.12.2022 | Christiane M. | 50,00 € | Ellas (vormals Annabelle) Spende 2022 |
27.12.2022 | Oliver H.-T. | 10,00 € | |
24.12.2022 | Stephan S. via PayPal | 50,00 € | Für Rumi von Waltraud S. , Stella und Jill |
24.12.2022 | Jörg K. via PayPal | 50,00 € | |
23.12.2022 | Gerti E.-K. | 100,00 € | Für das Projekt Shelter El Anima |
21.12.2022 | Dirk & Sandra S. | 50,00 € | Für Rumi in Bulgarien / Frohe Weihnachten Familie S. |
20.12.2022 | Wolfgang W. | 200,00 € | |
20.12.2022 | Sabine P.-H. | 100,00 € | Rumi/ Shelter El Anima |
19.12.2022 | Cornelia H. | 50,00 € | Frohe Weihnachten wünschen Charlie Chaplin und Conny H. |
19.12.2022 | Anke S.-S. | 100,00 € | |
17.12.2022 | Thomas E. und Kerstin B. via PayPal | 100,00 € | |
19.12.2022 | Marla V. | 125,00 € | Spende 2022 |
16.12.2022 | Bernd J. | 100,00 € | Spende 2022 für Rumi, Sabine und Bernd J. |
14.12.2022 | Familie R. | 30,00 € | Weihnachtsgruesse Kira+Oscar + Fam. R. |
12.12.2022 | Ilse H. | 50,00 € | Für Rumi |
09.12.2022 | Peter A. via PayPal | 80,00 € | |
09.12.2022 | Petra W. | 300,00 € | von Xenia/ Lia |
07.12.2022 | Bärbel S. | 50,00 € | |
06.12.2022 | Arnhild Susanne N. über WeCanHelp | 20,00 € | |
06.12.2022 | Anneke G. mit Vicky | 20,00 € | |
05.12.2022 | Marc M. via PayPal | 50,00 € | Für Rumi 🙂 |
05.12.2022 | Text, Konzept, Marketing via PayPal | 50,00 € | Spende für aktuelles Notprojekt. Liebe Grüße von Frieda |
05.12.2022 | Ronald K. | 50,00 € | Liebe Gruse von Gina |
05.12.2022 | Ute S. | 200,00 € | Spende 2022 |
05.12.2022 | Gertraud B.-S. | 200,00 € | Spende an Tiere 2022 |
05.12.022 | Peter L. | 50,00 € | Futterspende |
01.12.2022 | Karin L. | 15,00 € | |
16.11.2022 | WeCanHelp Partnerprämie | 92,32 € | |
11.11.2022 | AmazonSmilie Partnerprämie | 113,18 € | |
07.11.2022 | Petra B. via PayPal | 50,00 € | |
01.11.2022 | Karin L. | 15,00 € | |
30.10.2022 | Dominik H. via PayPal | 50,00 € | |
12.10.2022 | Stephan S. via PayPal | 25,00 € | Spende Rumi zu Reginas Geburtstag |
01.10.2022 | Karin L. | 15,00 € | |
13.09.2022 | Zooplus Partnerprämie | 10,78 € | |
07.09.2022 | Sabine L. | 50,00 € | |
01.09.2022 | Karin L. | 15,00 € | |
12.08.2022 | AmazonSmilie Partnerprämie | 73,36 € | |
11.08.2022 | Volker N. + Birgit W. | 600,00 € | "Spenden 120er Birgit +Volker" |
01.08.2022 | Karin L. | 15,00 € | |
22.07.2022 | Gooding Prämie 2. Quartal 2022 | 5,58 € | |
18.07.2022 | Petra G. | 120,00 € | Für alle |
17.07.2022 | Stephan S. via PayPal | 50,00 € | Für Rumi von Stella und Jil |
12.07.2022 | Margit und Alois S. | 30,00 € | Für Futter |
04.07.2022 | Eva P. | 20,00 € | Für Futter |
01.07.2022 | Bärbel S. | 20,00 € | Für Futter |
01.07.2022 | Ilse und Jürgen H. | 20,00 € | Futterspende |
01.07.2022 | Karin L. | 15,00 € | |
01.07.2022 | Sabine und Peter L. | 100,00 € | Für Futter |
30.06.2022 | Petra W. | 200,00 € | Für die Tierseelen |
30.06.2022 | Brigitte S. | 75,00 € | Gruss von Carrie aus Koeln |
30.06.2022 | Petra P. | 100,00 € | Futterkosten Rumi |
29.06.2022 | Ute S. via PayPal | 100,00 € | Futterspende für Rumi |
29.06.2022 | Sabine W. via PayPal | 150,00 € | |
01.06.2022 | Karin L. | 15,00 € | |
15.05.2022 | Sabine W. via PayPal | 100,00 € | |
02.05.2022 | Karin L. | 15,00 € | |
29.04.2022 | Angelika S. | 50,00 € | Rumi "von der wunderbaren Africa" |
13.04.2022 | Ilse H. | 50,00 € | Rumi |
04.04.2022 | Petra G. | 100,00 € | Princess und Liberty |
01.04.2022 | Karin L. | 15,00 € | |
14.03.2022 | Sarah J. | 150,00 € | Geburtstagsgeschenk für Stephan S. |
09.03.2022 | Sylvia & Francisco G. via PayPal | 150,00 € | |
07.03.2022 | Petra B. via PayPal | 50,00 € | |
02.03.2022 | Maik O. via PayPal | 15,00 € | |
01.03.2022 | Karin L. | 15,00 € | |
22.02.2022 | Zooplus Partnerprämie | 11,94 € | |
22.02.2022 | AmazonSmilie Partnerprämie | 187,75 € | |
22.02.2022 | Regine M. via PayPal | 20,00 € | für Merlin |
15.02.2022 | Peter A. via PayPal | 100,00 € | |
07.02.2022 | Sabine L. | 100,00 € | Spende für Brownies Klinikaufenthalt |
03.02.2022 | Petra G. | 100,00 € | Spende für Kaiser |
03.02.2022 | Regine M. | 21,34 € | Einkauf bei Veto (Tierschutzshop) |
31.01.2022 | Silke M. | 200,00 € | Spende am 15.12.2021 über Gooding/ Givio |
31.01.2022 | Kirsten E. | 70,00 € | Spende am 12.12.2021 über Gooding/ Givio |
31.01.2022 | Ruth S. | 20,00 € | Spende am 07.12.2021 über Gooding/ Givio |
25.01.2022 | Mieke M. | 18,49 € | Einkauf bei Veto (Tierschutzshop) |
19.01.2022 | Rabea K.-K. | 70,00 € | |
03.01.2022 | Karin L. | 15,00 € | |
03.01.2022 | Sabine J. | 100,00 € | Für Rumi |
Spenden aus dem Jahr
2021
Spender 2021
(zuletzt aktualisiert am 03.01.2022)
Datum/Eingang | Wer? | Danke für die Spende in Höhe von | für (falls zweckgebundene Spende) |
---|---|---|---|
29.12.2021 | Dagmar T. | 10,00 € | |
28.12.2021 | Ute B. mit Salty | 50,00 € | für das Tierwohl |
20.12.2021 | Thomas E. via PayPal | 100,00 € | |
17.12.2021 | Heike S. | 75,00 € | für die Tiere |
16.12.2021 | Anke E. S.-S. | 100,00 € | |
16.12.2021 | Ilse und Jürgen H. | 50,00 € | Rumi Bulgarien |
14.12.2021 | Birgit und Stephan S. | 50,00 € | |
14.12.2021 | Wilfried und Uschi R. | 50,00 € | Rumi Bulgarien (Direktüberweisung) |
14.12.2021 | Dirk und Sandra S. | 50,00 € | Rumi |
14.12.2021 | Regine B. via PayPal | 30,00 € | |
13.12.2021 | Cornelia H. | 50,00 € | |
10.12.2021 | Peter L. | 100,00 € | Weihnachtsgeld |
08.12.2021 | Anneke G. | 25,00 € | |
07.12.2021 | Angela H. via PayPal | 30,00 € | |
07.12.2021 | Christiane M. | 40,00 € | |
07.12.2021 | Praxis Dr. S. | 100,00 € | Rumi |
07.12.2021 | Katja R. | 565,00 € | Spende fuer das Tiewohl |
05.12.2021 | Andrea W. via WeCanHelp | 30,00 € | |
01.12.2021 | Karin L. | 15,00 € | |
19.11.2021 | Peter A. via PayPal | 100,00 € | |
17.11.2021 | Inga L. via PayPal | 10,00 € | für Bubba |
02.11.2021 | Karin L. | 15,00 € | |
29.10.2021 | Gooding Partnerprämie Q3 2021 | 10,47 € | |
18.10.2021 | WeCanHelp-Prämie | 108,63 € | |
16.10.2021 | Sabine W. via PayPal | 100,00 € | |
15.10.2021 | Sabine L. | 100,00 € | Futter |
13.10.21 | Elisabeth und Jörn D. | 40,00 € | Verzicht auf Geschirr Pfand -> Spende |
07.10.21 | Ute S. | 100,00 € | |
15.09.21 | Melis Tiergnadenhof n.e.V. | 150,00 € | Hundehütten für Lillys Fellnasen |
15.09.21 | Susann W. | 150,00 € | |
14.09.21 | Klaudia H. | 80,00 € | Verzicht auf Geschirr Pfand -> Spende |
13.09.21 | Michele Nicola R. | 50,00 € | |
01.09.21 | Karin L. | 15,00 € | |
23.08.21 | Inga L. via PayPal | 20,00 € | für Diesel |
04.08.21 | Gertraud B.-S. via WeCanHelp | 295,15 € | wo es gebraucht wird |
01.08.21 | Karin L. | 15,00 € | |
30.07.21 | Petra B. mit Piet via PayPal | 30,00 € | Brandy |
27.07.21 | Petra und Manfred G. mit Maybee | 200,00 € | |
27.07.21 | Petra B. mit Piet via PayPal | 50,00 € | |
13.07.21 | Anke H. | 150,00 € | |
07.07.21 | Sibylle S. | 40,00 € | Verzicht auf Geschirr Pfand -> Spende |
01.08.21 | Karin L. | 15,00 € | |
01.07.21 | Hanna J. | 50,00 € | |
01.07.21 | Karin L. | 15,00 € | |
01.06.21 | Karin L. | 15,00 € | |
21.05.21 | AmazonSmilie Prämie | 101,28 € | |
14.05.21 | Inga L. via PayPal | 30,00 € | für Diesel |
03.05.21 | Karin L. | 15,00 € | |
15.04.21 | WeCanHelp-Prämie | 206,79 € | |
29.04.21 | Michele R. via WeCanHelp | 40,00 € | |
13.04.21 | Winfried R. mit Naya | 50,00 € | Rumi Bulgarien (Direktüberweisung) |
13.04.21 | Zooplus Partnerprämie | 14,06 € | |
03.04.21 | Peter A. via PayPal | 100,00 € | |
01.04.21 | Karin L. | 15,00 € | |
01.03.21 | Karin L. | 15,00 € | |
01.03.21 | Veto Prämie (Tierschutz-Shop ) | 100,00 € | |
26.02.21 | Sylvia G. mit Dakota | 150,00 € | Rumi Bulgarien |
24.02.21 | Familie M. mit Dancer | 40,00 € | Verzicht auf Geschirr Pfand -> Spende |
17.02.21 | Sabine L. | 150,00 € | Corona Katzen |
15.02.21 | Alexandra T. via PayPal | 50,00 € | |
10.02.21 | AmazonSmilie Prämie | 85,19 € | |
01.02.21 | Gooding Partnerprämie Q4 2020 | 3,52 € | |
01.02.21 | Karin L. | 15,00 € | |
29.01.21 | Inga L. mit Cantera | 30,00 € | Futter |
29.01.21 | Susanne S. mit Flips | 150,00 € | |
29.01.21 | Thorsten B. mit Fenja | 150,00 € | |
13.01.21 | Martina H. mit Ivy | 40,00 € | Verzicht auf Geschirr Pfand -> Spende |
08.01.21 | Martina & Tom V. | 60,00 € | |
07.01.21 | Nicole L. | 100,00 € | Rumi Bulgarien + Vertigo |
07.01.21 | Adrian S. | 20,00 € | |
05.01.21 | Ronny K. mit Gina | 100,00 € | |
04.01.21 | Karin L. | 15,00 € |
Spenden aus dem Jahr
2020
Datum/Eingang | Wer? | Danke für die Spende in Höhe von | für (falls zweckgebundene Spende) |
---|---|---|---|
29.12.20 | Angelika S. mit Africa | 50,00 € | Rumi Bulgarien + Brandy |
29.12.20 | Petra F. | 50,00 € | |
23.12.20 | Heinrich und Anke S.-S. | 100,00 € | |
22.12.20 | Stephan S. via PayPa | 50,00 € | |
22.12.20 | Waltraud S. via PayPa | 50,00 € | |
22.12.20 | Norbert und Astrid B.-V. | 100,00 € | |
22.12.20 | Olav und Kirsten E. | 50,00 € | |
22.12.20 | Dagmar T. | 100,00 € | |
21.12.20 | Gertraud B.-S. via PayPal | 100,00 € | |
21.12.20 | Ute S. | 100,00 € | |
21.12.20 | Ilse H. | 100,00 € | |
18.12.20 | Gabriele M. | 50,00 € | |
16.12.20 | Wilfried R. + Naya | 50,00 € | |
16.12.20 | Dirk und Sandra S. | 50,00 € | |
15.12.20 | Petra W. | 100,00 € | |
15.12.20 | Klaus und Ruth S. | 30,00 € | |
14.12.20 | Anneke G. + Hund Vicky | 25,00 € | |
13.12.20 | Anna W. via PayPal | 50,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
11.12.20 | Christiane M. | 40,00 € | Verzicht auf Geschirr Pfand -> Spende |
11.12.20 | Sabine L. | 150,00 € | |
10.12.20 | Tanja H. | 50,00 € | |
07.12.20 | Gertraud B.-S. | 200,00 € | Isabel (ACDA) Spanien + Rumi Bulgarien |
07.12.20 | Sabine und Bernd J. | 100,00 € | Rumi Bulgarien |
07.12.20 | Renate K. | 2.500,00 € | |
07.12.20 | Renate K. | 2.500,00 € | Rumi Bulgarien |
07.12.20 | Renate K. | 500,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
01.12.20 | Karin L. | 15,00 € | |
30.11.20 | Ulrike Elisabeth W. | 250,00 € | Rumi Bulgarien |
26.11.20 | Tine, Inga + Cantera via PayPal | 30,00 € | Isabel (ACDA) Spanien |
16.11.20 | WeCanHelp-Prämie | 16,16 € | |
13.11.20 | AmazonSmilie Prämie | 40,66 € | |
02.11.20 | Karin L. | 15,00 € | |
01.11.20 | Bernd M. via WeCanHelp | 300,00 € | Rumi Bulgarien |
24.10.20 | Ingrid und Lothar K. | 10,00 € | Rumi Bulgarien |
20.10.20 | Sabine und Bernd J. | 10,00 € | Rumi Bulgarien |
16.10.20 | Zooplus Partnerprämie | 5,84 € | |
01.10.20 | Karin L. | 15,00 € | |
21.09.20 | Peter A. via PayPal | 50,00 € | |
17.09.20 | Christine K. | 50,00 € | Rumi Bulgarien |
03.09.20 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
01.09.20 | Karin L. | 15,00 € | |
31.08.20 | Angela H. via PayPal | 20,00 € | |
13.08.20 | Ulrike A. | 40,00 € | Verzicht auf Geschirr Pfand -> Spende |
12.08.20 | AmazonSmilie Prämie | 36,51 € | |
03.08.20 | Karin L. | 15,00 € | |
03.08.20 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
31.07.20 | Gooding Partnerprämie Q2 2020 | 5,95 € | |
27.07.20 | Katja S. via PayPal | 200,00 € | |
27.07.20 | Victor S.de la.F. via PayPal | 50,00 € | |
21.07.20 | Christine K. | 70,00 € | |
15.07.20 | WeCanHelp-Prämie | 320,82 € | |
08.07.20 | Sina K. | 50,00 € | Rumi Bulgarien |
03.07.20 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
01.07.20 | Karin L. | 15,00 € | |
30.06.20 | Jürgen B. via PayPal | 50,00 € | |
26.06.20 | Zooplus Partnerprämie | 10,65 € | |
25.06.20 | Stephan S. via PayPal | 50,00 € | |
25.06.20 | Inga L. via PayPal | 20,00 € | |
15.06.20 | Astrid S. | 200,00 € | Rumi Bulgarien |
03.06.20 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
03.06.20 | Karin L. | 15,00 € | |
30.05.20 | Kevin B. via PayPal | 1,00 € | |
28.05.20 | Heike J. via PayPal | 15,00 € | |
28.05.20 | Kevin B. via PayPal | 1,00 € | |
27.05.20 | Helga H.-L. | 50,00 € | Rumi Bulgarien |
12.05.20 | Christine K. | 70,00 € | |
06.05.20 | Julia G. und Ata M. | 250,00 € | Corona Futterspende |
04.05.20 | AmazonSmilie Prämie | 30,99 € | |
04.05.20 | Karin L. | 15,00 € | |
04.05.20 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
03.05.20 | Kerstin und Simon E. via PayPal | 100,00 € | Corona Futterspende |
30.04.20 | Gooding Partnerprämie Q1 2020 | 9,49 € | |
30.04.20 | Helga H.-L. | 50,00 € | Corona Futterspende |
29.04.20 | Zooplus Partnerprämie | 15,16 € | |
21.04.20 | Familie A.-S. via PayPal | 20,00 € | Corona Futterspende |
20.04.20 | Ute B. | 30,00 € | Corona Futterspende |
20.04.20 | Rita B. | 60,00 € | Corona Futterspende |
15.04.20 | Petra W. | 400,00 € | Corona Futterspende |
07.04.20 | Inga L. via PayPal | 30,00 € | Corona Futterspende |
07.04.20 | Sabine und Nicole W. via PayPal | 75,00 € | Corona Futterspende |
06.04.20 | Frank H. und Familie | 20,00 € | Corona Futterspende |
03.04.20 | Ilse und Jürgen H. | 50,00 € | Corona Futterspende |
03.04.20 | Sigrid und Dietmar E. | 200,00 € | Corona Futterspende |
03.04.20 | Karin L. | 15,00 € | |
03.04.20 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
02.04.20 | Ulrike A. | 30,00 € | Corona Futterspende |
02.04.20 | Uschi und Wilfried R. | 50,00 € | Corona Futterspende |
01.04.20 | Tanja & Holger H. + Nicole | 80,00 € | Corona Futterspende |
31.03.20 | Katharina K. | 100,00 € | Corona Futterspende |
30.03.20 | Michele Nicola R. | 30,00 € | Corona Futterspende |
30.03.20 | Ute B. | 50,00 € | Corona Futterspende |
30.03.20 | Angelika D. | 100,00 € | Corona Futterspende |
27.03.20 | Systa B. | 100,00 € | Corona Futterspende |
27.03.20 | Petra P. | 50,00 € | Corona Futterspende |
25.03.20 | Mirijam E. via PayPal | 15,00 € | Corona Futterspende |
25.03.20 | Angela F. | 10,00 € | Corona Futterspende |
25.03.20 | Anne W. | 20,00 € | Corona Futterspende |
25.03.20 | Peter und Sigrid A. | 70,00 € | Corona Futterspende |
25.03.20 | Birgit und Stephan S. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.20 | Uschi und Wilfried R. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.20 | Sandra S. und Familie | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.20 | Dieter H. via PayPal | 100,00 € | Corona Futterspende |
24.03.20 | Sven S. | 75,00 € | Corona Futterspende |
24.03.20 | Tanja J. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.20 | Christine K. | 100,00 € | Corona Futterspende |
24.03.20 | Claudia B. | 100,00 € | Corona Futterspende |
24.03.20 | Astrid und Norbert B.-V. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.20 | Iris S. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.20 | Hanna J. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.20 | Michael M. | 50,00 € | Corona Futterspende |
24.03.20 | Sabine L. | 50,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Jeannette K. | 250,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Alice G. | 50,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Nadine E. | 50,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Katharina V. | 25,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Axel W. | 100,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Christiane L. | 100,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Astrid S. | 200,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Ulrike S. | 200,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Leonie G. | 15,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Ute B. | 30,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Rita B. | 60,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Melis Tiergnadenhof | 100,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Maria d.M.M. | 250,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Sabine und Nicole W. | 100,00 € | Corona Futterspende |
23.03.20 | Michele Nicola R. | 13,00 € | Corona Futterspende |
21.03.20 | Sarah J. | 30,00 € | Corona Futterspende |
21.03.20 | Francisco G. | 300,00 € | Corona Futterspende |
21.03.20 | Stephan S. | 50,00 € | Corona Futterspende |
16.03.20 | Marcus W. | 40,00 € | Pfand Geschirr gespendet |
06.03.20 | Jochen W. via PayPal | 100,00 € | gesammelt vom Kurswochenende Familie W. |
03.03.20 | Karin L. | 15,00 € | |
03.03.20 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
02.03.20 | Mirijam E. via PayPal | 15,00 € | |
18.02.20 | AmazonSmilie Prämie | 36,64 € | |
03.02.20 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
03.02.20 | Karin L. | 15,00 € | |
22.01.20 | Bertit V. + Udo B. | 50,00 € | Rumi Bulgarien |
03.01.20 | Margarethe S. und Familie | 100,00 € | Rumi Bulgarien |
02.01.20 | Karin L. | 15,00 € | |
02.01.20 | N.N.* | 8,50 € | Rumi Bulgarien |
02.01.20 | Bärbel S. | 20,00 € |
Spenden aus dem Jahr
2019
Datum/Eingang | Wer? | Danke für die Spende in Höhe von | für (falls zweckgebundene Spende) |
---|---|---|---|
27.12.19 | Petra P. | 100,00 € | Brandy/ Rumi Bulgarien |
26.12.19 | Sandra S. und Familie via PayPal | 50,00 € | |
